AbuseIPDB » AS17253
AS 17253: TEC-OF-JACKSON-INC - TEC of Jackson, Inc. was found in our database!
This autonomous system has 19 IP ranges.
| ASN | AS17253 |
|---|---|
| Name | TEC-OF-JACKSON-INC - TEC of Jackson, Inc. |
| Country | ๐บ๐ธ US |
| # IP Ranges | 19 |
| # IPv4 Ranges | 18 |
| # IPv6 Ranges | 1 |
IP Ranges for AS: 17253
| CIDR Block | Range | # IPs | Owner | Last Reported |
|---|---|---|---|---|
| 12.8.54.0 - 12.8.54.255 | 256 | TEC-OF-JACKSON-INC - TEC of Jackson, Inc. | 11 months ago | |
|
12.153.192.0 - 12.153.207.255 | 4,096 | TEC-OF-JACKSON-INC - TEC of Jackson, Inc. | 20 minutes ago |
| 12.193.28.0 - 12.193.28.255 | 256 | TEC-OF-JACKSON-INC - TEC of Jackson, Inc. | 2 weeks ago | |
|
38.57.80.0 - 38.57.83.255 | 1,024 | TEC-OF-JACKSON-INC - TEC of Jackson, Inc. | 2 days ago |
|
38.57.88.0 - 38.57.95.255 | 2,048 | TEC-OF-JACKSON-INC - TEC of Jackson, Inc. | 1 day ago |
|
38.65.60.0 - 38.65.63.255 | 1,024 | TEC-OF-JACKSON-INC - TEC of Jackson, Inc. | 1 day ago |
|
38.82.24.0 - 38.82.31.255 | 2,048 | TEC-OF-JACKSON-INC - TEC of Jackson, Inc. | 22 hours ago |
|
38.187.192.0 - 38.187.223.255 | 8,192 | TEC-OF-JACKSON-INC - TEC of Jackson, Inc. | 18 hours ago |
|
65.183.96.0 - 65.183.98.255 | 768 | TEC-OF-JACKSON-INC - TEC of Jackson, Inc. | Never |
|
65.183.100.0 - 65.183.127.255 | 7,168 | TEC-OF-JACKSON-INC - TEC of Jackson, Inc. | 17 hours ago |
|
68.66.96.0 - 68.66.111.255 | 4,096 | TEC-OF-JACKSON-INC - TEC of Jackson, Inc. | 1 day ago |
|
74.112.104.0 - 74.112.111.255 | 2,048 | TEC-OF-JACKSON-INC - TEC of Jackson, Inc. | 1 day ago |
|
137.119.0.0 - 137.119.7.255 | 2,048 | TEC-OF-JACKSON-INC - TEC of Jackson, Inc. | 15 hours ago |
|
137.119.128.0 - 137.119.135.255 | 2,048 | TEC-OF-JACKSON-INC - TEC of Jackson, Inc. | 2 hours ago |
|
149.88.224.0 - 149.88.255.255 | 8,192 | TEC-OF-JACKSON-INC - TEC of Jackson, Inc. | 1 day ago |
Recently Reported IPs:
๐ณ๐ฑ
35.214.183.192
๐ซ๐ท
2a02:c207:2299:1026::1
๐บ๐ธ
206.189.167.136
๐จ๐ณ
182.119.226.176
๐ง๐ช
34.156.183.246
๐บ๐ธ
2604:a880:400:d1:0:5:73f9:6001
๐ฟ๐ฆ
165.165.115.55
๐ฎ๐ฉ
125.167.217.62