AbuseIPDB » AS17854
AS 17854: SKBCABLELINE-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd was found in our database!
This autonomous system has 27 IP ranges.
| ASN | AS17854 |
|---|---|
| Name | SKBCABLELINE-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd |
| Country | ๐ฐ๐ท KR |
| # IP Ranges | 27 |
| # IPv4 Ranges | 27 |
| # IPv6 Ranges | 0 |
IP Ranges for AS: 17854
| CIDR Block | Range | # IPs | Owner | Last Reported |
|---|---|---|---|---|
|
27.116.64.0 - 27.116.83.255 | 5,120 | SKBCABLELINE-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | 5 months ago |
|
27.116.84.0 - 27.116.89.255 | 1,536 | SKBCABLELINE-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | 5 months ago |
|
27.116.90.0 - 27.116.97.255 | 2,048 | SKBCABLELINE-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | 2 months ago |
|
27.116.98.0 - 27.116.127.255 | 7,680 | SKBCABLELINE-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | 1 week ago |
|
45.112.152.0 - 45.112.155.255 | 1,024 | SKBCABLELINE-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | 1 year ago |
|
61.247.64.0 - 61.247.84.255 | 5,376 | SKBCABLELINE-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | 2 weeks ago |
|
61.247.85.0 - 61.247.105.255 | 5,376 | SKBCABLELINE-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | 1 month ago |
|
61.247.106.0 - 61.247.127.255 | 5,632 | SKBCABLELINE-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | 3 hours ago |
|
103.51.240.0 - 103.51.243.255 | 1,024 | SKBCABLELINE-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | 5 months ago |
|
119.75.64.0 - 119.75.103.255 | 10,240 | SKBCABLELINE-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | 2 months ago |
|
119.75.104.0 - 119.75.109.255 | 1,536 | SKBCABLELINE-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | 5 months ago |
|
119.75.110.0 - 119.75.111.255 | 512 | SKBCABLELINE-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | 5 months ago |
|
119.75.112.0 - 119.75.115.255 | 1,024 | SKBCABLELINE-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | 5 months ago |
|
119.75.116.0 - 119.75.127.255 | 3,072 | SKBCABLELINE-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | 1 year ago |
|
211.116.64.0 - 211.116.65.255 | 512 | SKBCABLELINE-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | 3 months ago |
Recently Reported IPs:
๐จ๐ณ
27.210.38.125
๐บ๐ธ
18.118.18.108
๐บ๐ธ
2601:1c0:4400:b3c6::1d08
๐ณ๐ฑ
213.184.109.32