AbuseIPDB » AS206996
AS 206996: zap-hosting ZAP-Hosting GmbH was found in our database!
This autonomous system has 43 IP ranges.
| ASN | AS206996 |
|---|---|
| Name | zap-hosting ZAP-Hosting GmbH |
| Country | π©πͺ DE |
| # IP Ranges | 43 |
| # IPv4 Ranges | 42 |
| # IPv6 Ranges | 1 |
IP Ranges for AS: 206996
| CIDR Block | Range | # IPs | Owner | Last Reported |
|---|---|---|---|---|
| 5.83.138.0 - 5.83.138.255 | 256 | zap-hosting ZAP-Hosting GmbH | 17 hours ago | |
| 5.175.181.0 - 5.175.181.255 | 256 | zap-hosting ZAP-Hosting GmbH | 2 months ago | |
| 5.175.184.0 - 5.175.184.255 | 256 | zap-hosting ZAP-Hosting GmbH | 4 days ago | |
| 5.175.213.0 - 5.175.213.255 | 256 | zap-hosting ZAP-Hosting GmbH | 1 day ago | |
| 5.175.223.0 - 5.175.223.255 | 256 | zap-hosting ZAP-Hosting GmbH | 1 month ago | |
| 5.231.107.0 - 5.231.107.255 | 256 | zap-hosting ZAP-Hosting GmbH | 1 day ago | |
| 5.231.252.0 - 5.231.252.255 | 256 | zap-hosting ZAP-Hosting GmbH | 1 day ago | |
|
5.249.160.0 - 5.249.166.255 | 1,792 | zap-hosting ZAP-Hosting GmbH | 2 days ago |
| 31.214.141.0 - 31.214.141.255 | 256 | zap-hosting ZAP-Hosting GmbH | 2 weeks ago | |
| 31.214.245.0 - 31.214.245.255 | 256 | zap-hosting ZAP-Hosting GmbH | 1 month ago | |
|
45.141.36.0 - 45.141.37.255 | 512 | zap-hosting ZAP-Hosting GmbH | 6 hours ago |
|
45.146.252.0 - 45.146.255.255 | 1,024 | zap-hosting ZAP-Hosting GmbH | 1 day ago |
|
45.156.84.0 - 45.156.85.255 | 512 | zap-hosting ZAP-Hosting GmbH | 5 days ago |
|
87.237.52.0 - 87.237.55.255 | 1,024 | zap-hosting ZAP-Hosting GmbH | 18 hours ago |
|
88.214.56.0 - 88.214.59.255 | 1,024 | zap-hosting ZAP-Hosting GmbH | 1 week ago |
Recently Reported IPs:
πΊπΈ
2604:a880:400:d1:0:5:77cd:7001
π³π±
185.223.235.56
π΅π°
182.190.222.204
πΊπΈ
147.185.132.130