AbuseIPDB » AS29314

AS 29314: VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland was found in our database!

This autonomous system has 104 IP ranges.

ASN AS29314
Name VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland
Country ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ PL
# IP Blocks 104
# IPv4 Blocks 92
# IPv6 Blocks 12

IP Ranges for AS: 29314

Range # IPs Owner Last Reported
93.176.244.0 - 93.176.255.255 3,072 VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland 3 weeks ago
94.231.48.0 - 94.231.63.255 4,096 VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland 1 week ago
94.251.168.0 - 94.251.168.255 256 VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland 2 years ago
95.160.0.0 - 95.160.19.255 5,120 VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland 3 days ago
95.160.20.0 - 95.160.31.255 3,072 VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland 6 days ago
95.160.32.0 - 95.160.52.255 5,376 VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland 3 days ago
95.160.53.0 - 95.160.56.255 1,024 VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland Never
95.160.59.0 - 95.160.59.255 256 VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland 2 years ago
95.160.60.0 - 95.160.79.255 5,120 VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland 4 weeks ago
95.160.80.0 - 95.160.231.255 38,912 VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland 6 hours ago
95.160.232.0 - 95.160.233.255 512 VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland 1 week ago
95.160.234.0 - 95.160.239.255 1,536 VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland 2 years ago
95.160.240.0 - 95.160.255.255 4,096 VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland 5 days ago
109.107.0.0 - 109.107.9.255 2,560 VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland 3 months ago
109.107.10.0 - 109.107.31.255 5,632 VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland 2 weeks ago

Recently Reported IPs:

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 216.26.231.210
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 193.253.244.56
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 185.242.226.66
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ 120.198.138.185
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ 45.239.46.109
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ 36.35.144.132
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ 35.187.231.181
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด 2.57.122.168
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ 218.92.251.198
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป 217.60.1.148
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท 211.220.197.170
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท 181.218.172.74
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 162.216.149.171
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ 147.185.133.177
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ 122.187.234.73
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต 118.238.205.217
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ 103.200.25.198
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ 102.54.246.130
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 216.158.229.95
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ 197.243.49.226