AbuseIPDB » AS45370

AS 45370: BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC was found in our database!

This autonomous system has 62 IP ranges.

ASN AS45370
Name BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC
Country ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท KR
# IP Blocks 62
# IPv4 Blocks 61
# IPv6 Blocks 1

IP Ranges for AS: 45370

Range # IPs Owner Last Reported
101.101.144.0 - 101.101.159.255 4,096 BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC 1 year ago
101.101.192.0 - 101.101.207.255 4,096 BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC 2 months ago
101.101.232.0 - 101.101.235.255 1,024 BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC 1 year ago
101.101.242.0 - 101.101.245.255 1,024 BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC 1 year ago
101.101.252.0 - 101.101.255.255 1,024 BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC 6 months ago
103.2.92.0 - 103.2.95.255 1,024 BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC 1 month ago
103.11.56.0 - 103.11.57.255 512 BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC 1 month ago
103.122.184.0 - 103.122.187.255 1,024 BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC 5 years ago
110.93.112.0 - 110.93.119.255 2,048 BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC 1 month ago
110.172.96.0 - 110.172.98.255 768 BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC 1 month ago
121.101.192.0 - 121.101.207.255 4,096 BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC 5 months ago
175.106.112.0 - 175.106.127.255 4,096 BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC Never
175.125.23.0 - 175.125.23.255 256 BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC 1 year ago
175.126.188.0 - 175.126.188.255 256 BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC 4 years ago
210.93.224.0 - 210.93.255.255 8,192 BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC 1 year ago

Recently Reported IPs:

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 172.178.126.178
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 158.173.77.149
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ 45.10.194.141
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 35.203.211.166
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 213.209.159.175
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต 152.32.147.106
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ 103.164.246.247
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ 101.79.165.43
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 91.92.40.4
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 64.62.156.16
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ 45.227.254.156
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 45.148.10.152
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ 45.135.198.21
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 173.194.97.21
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ 116.153.81.58
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 87.106.217.70
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ 79.124.58.142
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ 187.190.35.163
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 173.194.170.30
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 138.199.16.143