AbuseIPDB » AS58955
AS 58955: BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. was found in our database!
This autonomous system has 33 IP ranges.
| ASN | AS58955 |
|---|---|
| Name | BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. |
| Country | ๐น๐ญ TH |
| # IP Ranges | 33 |
| # IPv4 Ranges | 26 |
| # IPv6 Ranges | 7 |
IP Ranges for AS: 58955
| CIDR Block | Range | # IPs | Owner | Last Reported |
|---|---|---|---|---|
|
103.216.158.0 - 103.216.159.255 | 512 | BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. | 20 hours ago |
|
103.230.120.0 - 103.230.123.255 | 1,024 | BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. | 4 days ago |
|
103.234.236.0 - 103.234.238.255 | 768 | BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. | 1 week ago |
| 103.245.165.0 - 103.245.166.255 | 512 | BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. | 1 month ago | |
|
103.249.212.0 - 103.249.215.255 | 1,024 | BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. | 1 month ago |
|
116.204.180.0 - 116.204.183.255 | 1,024 | BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. | 6 days ago |
|
116.206.124.0 - 116.206.127.255 | 1,024 | BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. | 1 week ago |
| 157.254.192.0 - 157.254.192.255 | 256 | BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. | 2 days ago | |
|
160.238.12.0 - 160.238.13.255 | 512 | BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. | 5 days ago |
| 173.244.52.0 - 173.244.52.255 | 256 | BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. | 4 years ago | |
| 191.96.119.0 - 191.96.119.255 | 256 | BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. | 4 years ago | |
|
2001:df2:d3c0:: - 2001:df2:d3c0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. | 1 month ago |
|
2407:7900:1000:: - 2407:7900:10ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. | Never |
|
2407:7900:2000:: - 2407:7900:2002:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 3,626,777,458,843,887,524,118,528 | BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. | 2 years ago |
+1 more
|
2407:7900:2003:: - 2407:7900:20ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 305,858,232,362,501,181,200,662,528 | BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. | Never |
Recently Reported IPs:
๐ฎ๐ณ
2a02:4780:12:46af::1
๐บ๐ธ
2602:80d:1008::82
๐บ๐ธ
216.180.246.23
๐ต๐ฐ
182.190.218.15