AbuseIPDB » AS9009

AS 9009: M247 was found in our database!

This autonomous system has 2,440 IP ranges.

ASN AS9009
Name M247
Country πŸ‡·πŸ‡΄ RO
# IP Blocks 2,440
# IPv4 Blocks 2,249
# IPv6 Blocks 191

IP Ranges for AS: 9009

Range # IPs Owner Last Reported
2607:740:6f:: - 2607:740:6f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1,208,925,819,614,629,174,706,176 M247 Never
2607:740:75:: - 2607:740:76:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2,417,851,639,229,258,349,412,352 M247 Never
2607:740:183:: - 2607:740:183:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1,208,925,819,614,629,174,706,176 M247 Never
2607:6980:e710:: - 2607:6980:e71f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 19,342,813,113,834,066,795,298,816 M247 Never
2607:6b80:38:: - 2607:6b80:38:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1,208,925,819,614,629,174,706,176 M247 1 year ago
2607:6b80:51:: - 2607:6b80:51:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1,208,925,819,614,629,174,706,176 M247 1 year ago
2607:6b80:5b:: - 2607:6b80:5b:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1,208,925,819,614,629,174,706,176 M247 Never
2a00:d1a0:: - 2a00:d1a0:9:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 12,089,258,196,146,291,747,061,760 M247 Never
2a00:d1a0:b:: - 2a00:d1a0:b:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1,208,925,819,614,629,174,706,176 M247 Never
2a01:300:: - 2a01:300:68:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 126,937,211,059,536,063,344,148,480 M247 Never
2a01:300:69:: - 2a01:300:70:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 9,671,406,556,917,033,397,649,408 M247 Never
2a01:300:71:: - 2a01:307:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 633,688,691,496,498,247,651,609,804,800 M247 Never
2a02:40:: - 2a02:40:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 M247 Never
2a02:c6c1:4:: - 2a02:c6c1:b:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 9,671,406,556,917,033,397,649,408 M247 Never
2a02:c6c1:11:: - 2a02:c6c1:11:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1,208,925,819,614,629,174,706,176 M247 Never

Recently Reported IPs:

πŸ‡©πŸ‡ͺ 217.181.93.158
πŸ‡ΊπŸ‡Έ 146.70.186.164
πŸ‡²πŸ‡Ί 102.113.166.154
πŸ‡©πŸ‡ͺ 94.134.193.145
πŸ‡ΊπŸ‡Έ 91.230.168.107
πŸ‡ΊπŸ‡Έ 65.49.1.122
πŸ‡³πŸ‡± 217.21.193.74
πŸ‡©πŸ‡ͺ 195.63.25.81
πŸ‡ΉπŸ‡Ό 128.14.227.52
πŸ‡ΊπŸ‡Έ 107.175.75.60
πŸ‡«πŸ‡· 91.196.152.196
πŸ‡¬πŸ‡§ 81.19.219.219
πŸ‡³πŸ‡± 77.91.71.25
πŸ‡ΊπŸ‡Έ 47.230.159.101
πŸ‡ΊπŸ‡Έ 46.28.195.79
πŸ‡»πŸ‡³ 45.119.212.99
πŸ‡ΊπŸ‡Έ 31.105.97.11
πŸ‡§πŸ‡¬ 5.188.206.34
πŸ‡°πŸ‡· 211.253.31.30
πŸ‡ΊπŸ‡Έ 199.165.159.45