AbuseIPDB » AS9316

AS 9316: DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS was found in our database!

This autonomous system has 254 IP ranges.

ASN AS9316
Name DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS
Country ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท KR
# IP Blocks 254
# IPv4 Blocks 254
# IPv6 Blocks 0

IP Ranges for AS: 9316

Range # IPs Owner Last Reported
117.110.144.0 - 117.110.255.255 28,672 DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS 1 week ago
117.111.32.0 - 117.111.127.255 24,576 DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS 1 month ago
117.111.148.0 - 117.111.174.255 6,912 DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS 3 weeks ago
117.111.177.0 - 117.111.199.255 5,888 DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS 2 months ago
117.111.201.0 - 117.111.254.255 13,824 DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS 2 weeks ago
122.153.32.0 - 122.153.47.255 4,096 DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS 1 month ago
122.153.64.0 - 122.153.111.255 12,288 DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS 1 week ago
122.153.128.0 - 122.153.141.255 3,584 DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS 4 weeks ago
122.153.143.0 - 122.153.143.255 256 DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS Never
122.153.154.0 - 122.153.185.255 8,192 DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS 1 month ago
122.153.191.0 - 122.153.247.255 14,592 DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS 3 days ago
122.153.249.0 - 122.153.250.255 512 DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS 3 years ago
122.153.252.0 - 122.153.255.255 1,024 DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS 7 months ago
122.203.0.0 - 122.203.5.255 1,536 DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS 3 weeks ago
122.203.7.0 - 122.203.97.255 23,296 DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS 1 week ago

Recently Reported IPs:

๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป 185.214.96.57
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ 180.252.149.48
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 172.202.117.213
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 162.216.150.115
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ 154.253.124.155
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 151.243.11.233
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ 116.50.240.2
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ 103.149.197.34
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ 103.124.76.171
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด 92.118.39.14
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 66.132.224.21
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ 194.180.49.219
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 193.203.9.96
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ 123.145.10.177
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ 120.48.181.192
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ 103.229.190.27
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด 80.94.92.55
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 45.135.141.17
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 167.235.51.193
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 162.216.149.110